Temperature Logging Plugin : obtenez les températures de fonctionnement de votre 360
Posté 27 juillet 2011 - 09:04
#41
Une xenon monte dans les 100° facile alors si vous grattez 15/20° ca peut qu'être bon
Xbox 360 / WII / PS3 / DS
Modification / réparation
Posté 27 juillet 2011 - 09:43
#42
+1@ John Waine : "Normalement ça doit tourner à moins de 55°C", je me demande dans quelle norme ?!
Y'en a qui vont se rendre fou avec cette histoire de température ! Mettons les choses au clair : je possède une Jasper (les dernières révisions de FAT donc) et avec la ventilation d'origine c'est un gentil 60°C qui est maintenu (et pas en été), j'utilise FSD pour monter la ventilation selon la période de l'année et maintenir une température de 50°C (voir 55°C en été, avec les ventilateurs d'origine à ... 90/95%).
Vous devez le savoir la finesse de gravure n'est pas la même du tout entre une Xenon (90nm) et une Jasper (65nm je crois ?! On devait avoir le 45nm mais je crois que seule la SLIM y a droit si je ne m'abuse). Autrement dit, si vous comptez avoir les mêmes températures qu'une Jasper sur une Xenon, va falloir revoir son système de refroidissement... forcèment ! Ou vous faire à l'idée qu'une Xenon aura forcément des températures supérieures à celles d'une Jasper...
en sachant que plus le temps passe, plus la pate thermique seche, plus la température moyenne augmente, la pate thermique c'est comme l'huile de moteur pour les voitures, il faut penser à la changer de temps à autre
Mes tutos :
1-Protection de la PS3 contre la surchauffe Méthode 1 Méthode 2
3-Problèmes de détection des lecteurs sous JF
Posté 27 juillet 2011 - 10:18
#43
Posté 27 juillet 2011 - 10:53
#44
Posté 27 juillet 2011 - 11:45
#45
Posté 27 juillet 2011 - 18:26
#46
Posté 28 juillet 2011 - 12:24
#47
Ca chauffe un max ces bestioles ,d'ou les nombreux RROD.
Posté 28 juillet 2011 - 16:46
#48
d'ou lintérêt de penser à modifier le refroidissement si on a une jtagJtag XENON avec ventilos d'origine : tout a plus de 80degres !!!
Ca chauffe un max ces bestioles ,d'ou les nombreux RROD.
Mes tutos :
1-Protection de la PS3 contre la surchauffe Méthode 1 Méthode 2
3-Problèmes de détection des lecteurs sous JF
Posté 28 juillet 2011 - 22:31
#49
mais on s'egare , on parle du soft , qui peut etre tres utile pour ceux qui font de la reparation , boite noir en sorte
mais quelqu'un a testé ??? sur XDK pas de boot ou plutot si , reboot de la console , donc pas de fonctionnement possible ??
tiens , et je trouve trace du soft sur "Australian Game Mods " ?
Modifié par bugess, 28 juillet 2011 - 22:33.
Posté 29 juillet 2011 - 08:35
#50
07/29/2011 07:33:34 CPU:53.3164 GPU:44.4180 MEM:41.5000 BRD:30.8633
07/29/2011 07:33:35 TitleLoaded:\Device\Flash\lhelper.xex
07/29/2011 07:33:35 CPU:53.5000 GPU:45.0742 MEM:41.8125 BRD:30.8789
07/29/2011 07:33:40 TitleLoaded:\Device\Mass0\Fsd2\default.xex
07/29/2011 07:33:40 CPU:53.9180 GPU:44.4727 MEM:42.2383 BRD:30.9180
07/29/2011 07:34:04 CPU:56.5391 GPU:47.9414 MEM:44.9258 BRD:30.7969
07/29/2011 07:34:34 CPU:58.5703 GPU:50.6758 MEM:47.7188 BRD:30.7070
07/29/2011 07:35:04 CPU:59.9258 GPU:52.2813 MEM:49.6250 BRD:30.3672
07/29/2011 07:35:07 TitleLoaded:\Device\Mass0\GAMES\Gow3\default.xex
07/29/2011 07:35:07 CPU:60.4297 GPU:51.9961 MEM:49.5977 BRD:30.4688
07/29/2011 07:35:34 CPU:61.4883 GPU:53.6992 MEM:50.6680 BRD:30.3672
07/29/2011 07:36:04 CPU:62.8086 GPU:53.3242 MEM:50.9453 BRD:29.9766
07/29/2011 07:36:34 CPU:63.9570 GPU:56.3750 MEM:53.1094 BRD:29.9922
07/29/2011 07:37:04 CPU:64.6016 GPU:57.8125 MEM:54.7031 BRD:29.8828
07/29/2011 07:37:34 CPU:65.1172 GPU:59.3047 MEM:55.9844 BRD:29.9102
07/29/2011 07:38:04 CPU:65.5977 GPU:60.7695 MEM:57.4961 BRD:29.8008
07/29/2011 07:38:34 CPU:65.9688 GPU:61.6641 MEM:58.4805 BRD:29.7539
07/29/2011 07:39:04 CPU:66.2734 GPU:62.7148 MEM:59.3125 BRD:29.7539
07/29/2011 07:39:34 CPU:66.5781 GPU:63.0391 MEM:59.7891 BRD:29.8008
07/29/2011 07:40:04 CPU:66.8086 GPU:63.5898 MEM:60.2344 BRD:29.9219
07/29/2011 07:40:34 CPU:67.0039 GPU:63.9492 MEM:60.6484 BRD:29.8008
07/29/2011 07:41:04 CPU:67.1602 GPU:64.1172 MEM:60.9414 BRD:29.8555
07/29/2011 07:41:34 CPU:67.2773 GPU:64.4766 MEM:61.1445 BRD:29.7734
Posté 29 juillet 2011 - 11:02
#51
il faut voir la suite des relevés mais il me semble que c'est assez cool, tu n'as pas des températures excessiveshello un petit log de ma xenon
07/29/2011 07:33:34 CPU:53.3164 GPU:44.4180 MEM:41.5000 BRD:30.8633
07/29/2011 07:33:35 TitleLoaded:DeviceFlashlhelper.xex
07/29/2011 07:33:35 CPU:53.5000 GPU:45.0742 MEM:41.8125 BRD:30.8789
07/29/2011 07:33:40 TitleLoaded:DeviceMass0Fsd2default.xex
07/29/2011 07:33:40 CPU:53.9180 GPU:44.4727 MEM:42.2383 BRD:30.9180
07/29/2011 07:34:04 CPU:56.5391 GPU:47.9414 MEM:44.9258 BRD:30.7969
07/29/2011 07:34:34 CPU:58.5703 GPU:50.6758 MEM:47.7188 BRD:30.7070
07/29/2011 07:35:04 CPU:59.9258 GPU:52.2813 MEM:49.6250 BRD:30.3672
07/29/2011 07:35:07 TitleLoaded:DeviceMass0GAMESGow3default.xex
07/29/2011 07:35:07 CPU:60.4297 GPU:51.9961 MEM:49.5977 BRD:30.4688
07/29/2011 07:35:34 CPU:61.4883 GPU:53.6992 MEM:50.6680 BRD:30.3672
07/29/2011 07:36:04 CPU:62.8086 GPU:53.3242 MEM:50.9453 BRD:29.9766
07/29/2011 07:36:34 CPU:63.9570 GPU:56.3750 MEM:53.1094 BRD:29.9922
07/29/2011 07:37:04 CPU:64.6016 GPU:57.8125 MEM:54.7031 BRD:29.8828
07/29/2011 07:37:34 CPU:65.1172 GPU:59.3047 MEM:55.9844 BRD:29.9102
07/29/2011 07:38:04 CPU:65.5977 GPU:60.7695 MEM:57.4961 BRD:29.8008
07/29/2011 07:38:34 CPU:65.9688 GPU:61.6641 MEM:58.4805 BRD:29.7539
07/29/2011 07:39:04 CPU:66.2734 GPU:62.7148 MEM:59.3125 BRD:29.7539
07/29/2011 07:39:34 CPU:66.5781 GPU:63.0391 MEM:59.7891 BRD:29.8008
07/29/2011 07:40:04 CPU:66.8086 GPU:63.5898 MEM:60.2344 BRD:29.9219
07/29/2011 07:40:34 CPU:67.0039 GPU:63.9492 MEM:60.6484 BRD:29.8008
07/29/2011 07:41:04 CPU:67.1602 GPU:64.1172 MEM:60.9414 BRD:29.8555
07/29/2011 07:41:34 CPU:67.2773 GPU:64.4766 MEM:61.1445 BRD:29.7734
Mes tutos :
1-Protection de la PS3 contre la surchauffe Méthode 1 Méthode 2
3-Problèmes de détection des lecteurs sous JF
Posté 30 juillet 2011 - 10:43
#52
Toute l'intelligence du monde n'est rien face à une idiotie à la Mode ....
Posté 03 août 2011 - 19:05
#53
Posté 05 août 2011 - 22:16
#54
revérifie que tu a bien mis ta ligne plugins dans le launch et que tu ai le temperaturedump.ini a coté a la racine et bien paramétré.bizarre ca a l'air de marcher pour tout le monde mais moi ca ne me crée pas de log
Si ca ne fonctionne toujours pas lance TemperatureDump.xex manuellement dans gestion des fichiers et si tu n'a toujours pas de log
retelecharge l'archive et recopie le sur ton DD ca devrait marcher (moi ca a marché chez moi)
1 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 invité(s) et 1 utilisateur(s) anonyme(s)